その他の機種
※平均取引価格は、2023年5月1日から2023年5月31日までに取引完了となった商品の平均金額(商品状態が「新品、未使用」「未使用に近い」「目立った傷や汚れなし」のもので算出、「やや傷や汚れあり」「傷や汚れあり」「全体的に状態が悪い」の商品は含まれない)を表しています。 ※メルカリでの取引では販売手数料10%及び配送料が発生します。
iPhone
機種 | 容量 | 平均取引価格 |
---|---|---|
iPhone14 Pro Max | 512GB | ¥198,750 |
256GB | ¥169,435 | |
128GB | ¥155,325 | |
iPhone14 Pro | 1TB | ¥215,500 |
256GB | ¥159,552 | |
128GB | ¥140,960 | |
iPhone14 Plus | 512GB | ¥156,000 |
128GB | ¥122,500 | |
iPhone14 | 256GB | ¥104,660 |
128GB | ¥103,503 | |
iPhone SE 第3世代 | 256GB | ¥60,283 |
128GB | ¥50,595 | |
64GB | ¥42,329 | |
iPhone 13 Pro Max | 512GB | ¥142,050 |
256GB | ¥121,185 | |
iPhone 13 Pro | 1TB | ¥171,333 |
128GB | ¥91,997 | |
iPhone13 | 512GB | ¥100,398 |
256GB | ¥90,529 | |
128GB | ¥83,048 | |
iPhone13 mini | 256GB | ¥84,940 |
128GB | ¥75,417 | |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | ¥99,555 |
256GB | ¥89,930 | |
128GB | ¥80,190 | |
iPhone12 Pro | 512GB | ¥82,432 |
256GB | ¥74,936 | |
128GB | ¥69,247 | |
iPhone12 | 256GB | ¥67,787 |
128GB | ¥53,281 | |
64GB | ¥48,480 | |
iPhone12 mini | 256GB | ¥58,412 |
128GB | ¥45,911 | |
64GB | ¥40,714 | |
iPhone SE 第2世代 | 256GB | ¥27,666 |
128GB | ¥20,888 | |
64GB | ¥18,222 | |
iPhoneXR | 256GB | ¥29,477 |
128GB | ¥25,577 | |
64GB | ¥21,546 | |
iPhone 11 Pro Max | 512GB | ¥71,045 |
256GB | ¥64,503 | |
64GB | ¥52,539 | |
iPhone 11 Pro | 256GB | ¥51,063 |
64GB | ¥37,610 | |
iPhone 11 | 256GB | ¥41,212 |
128GB | ¥37,198 | |
64GB | ¥32,151 | |
iPhone XS Max | 512GB | ¥51,611 |
256GB | ¥37,580 | |
64GB | ¥31,950 | |
iPhone XS | 256GB | ¥26,743 |
64GB | ¥22,140 | |
iPhoneX | 256GB | ¥25,877 |
64GB | ¥20,214 | |
iPhone 8 Plus | 256GB | ¥24,608 |
iPhone8 | 256GB | ¥16,827 |
64GB | ¥12,623 | |
iPhone7 | 128GB | ¥9,002 |
32GB | ¥7,843 | |
iPhoneSE | 128GB | ¥12,362 |
64GB | ¥12,988 | |
32GB | ¥6,882 | |
iPhone6s | 128GB | ¥7,532 |
64GB | ¥6,157 | |
32GB | ¥6,212 | |
iPhone6 Plus | 64GB | ¥6,025 |
iPhone6 | 16GB | ¥4,509 |
iPhone5s | 32GB | ¥2,845 |
16GB | ¥2,989 |
Android
機種 | 容量 | 平均取引価格 | |
---|---|---|---|
Google Pixel | Google Pixel 6a | 128GB | ¥36,508 |
Google Pixel 5a (5G) 128 GB | 128GB | ¥26,368 | |
arrows | arrows We | 64GB | ¥8,845 |
AQUOS | AQUOS wish2 | 64GB | ¥10,346 |
AQUOS sense6s | 64GB | ¥21,296 | |
AQUOS wish | 64GB | ¥9,881 | |
AQUOS sense6 | 64GB | ¥18,855 | |
AQUOS sense5G | 64GB | ¥13,060 | |
AQUOS sense3 basic | 32GB | ¥7,561 | |
AQUOS sense3 lite | 64GB | ¥6,581 | |
AQUOS sense2 | 32GB | ¥5,436 | |
Xperia | Xperia 10 IV | 128GB | ¥30,427 |
Xperia Ace III | 64GB | ¥15,731 | |
Xperia 10 II | 64GB | ¥13,527 | |
Xperia Ace II | 64GB | ¥12,485 | |
Xperia 5 | 64GB | ¥18,129 | |
Xperia Ace | 64GB | ¥8,255 | |
Xperia XZ3 | 64GB | ¥12,122 | |
Xperia Z5 | 32GB | ¥4,266 | |
Galaxy | Galaxy A23 5G | 64GB | ¥21,934 |
Galaxy A53 | 128GB | ¥38,100 | |
Galaxy M23 5G | 128GB | ¥31,982 | |
Galaxy A41 | 64GB | ¥12,401 | |
Galaxy S20 5G | 128GB | ¥38,475 | |
Galaxy S22 | 256GB | ¥69,192 | |
Galaxy S22 Ultra | 256GB | ¥111,164 | |
Galaxy A22 5G | 64GB | ¥12,460 | |
Galaxy A20 | 32GB | ¥6,701 | |
Galaxy Note10 | 256GB | ¥41,592 | |
Galaxy S10 | 128GB | ¥25,152 | |
Galaxy S9 | 64GB | ¥12,039 | |
HUAWEI | HUAWEI P30 lite | 64GB | ¥10,059 |
HUAWEI P10 lite | 32GB | ¥4,451 |