おまかせクルマ取引では、プロによる車両検査の後に、以下のような車両状態評価書を発行します。
この車両状態評価書の見方について、解説いたします。

※こちらは車両状態評価書のサンプルです。
このページの内容
評価点
| 6 | – 新車登録後3年以内 – 走行距離30,000km未満 内外装にダメージがほとんどない、とても綺麗な状態です |
| 5 | – 新車登録後5年以内 – 走行距離60,000km未満 内外装にダメージがほとんどない、良好な状態です |
| 4.5 | – 走行距離100,000km未満 内外装に目立たない軽微なキズ、ヘコミが少し認められるが、良好な状態です |
| 4 | – 走行距離150,000km未満 内外装に目立たない多少のキズ、ヘコミが認められる状態です |
| 3.5 | – 走行距離200,000km未満 内外装に多少のキズ、ヘコミが認められる状態です |
| 3 | – 走行距離200,000km以上 内外装に目に留まるキズ、ヘコミが認められる状態です |
| 2 | – 各所にサビ・腐食が多数ある状態です |
| 1 | – 災害車(塩害、冠水) – 改造車(レース仕様や企画外パーツなど、重大な改造車) |
| R | – 修復歴のある車両 – 事故現状車両 |
内装評価
| ★★★ | 目立たない軽微な汚れはありますが、良好な状態です |
| ★★☆ | 経年劣化によるスレや汚れがあります |
| ★☆☆ | 臭いや目立つスレ、汚れがあります |
外装評価
| ★★★ | 目立たない小さなキズやヘコミが数箇所ある程度のものが該当します |
| ★★☆ | 多少のキズやヘコミ、小さなサビがあるものが該当します |
| ★☆☆ | 目出すキズやヘコミがあるもの、サビや腐食のひどいものが該当します |
展開図

※こちらは展開図のサンプルです。
キズ
| A1 | 約5cm程度のキズ |
| A2 | 約30cm程度のキズ |
| A3 | A2を超えるキズ |
ヘコミ
| U1 | 約5cm程度のヘコミ |
| U2 | 約30cm程度のヘコミ |
| U3 | U2を超えるヘコミ |
補修跡・塗装波
| W1 | 良質な仕上げの補修跡・塗装波 |
| W2 | 通常の仕上げの補修跡・塗装波 |
| W3 | 再補修を要す補修跡・塗装波 |
その他
| X | 交換要す |
| XX | 交換跡 |
| ワレ | 割れ |
| Pアセ | 色褪せ |
| Pアト | ペイント跡 |
| S | サビ |
| C | 腐食 |
| Pハゲ | ペイントが剥げている箇所がある |
| ハズレ | 本来付いている箇所が外れている |
| ズレ | 取付・損傷などの影響でズレが生じている |
| 色ちがい | ボディー色と色が違う |
| 社外ボンネット・マフラー | 純正品ではなく社外品のボンネットとマフラーが装着 |
| Y | 割れあり |
| Pムラ、Pボケ | ペイントに色ムラ・色ボケがある |
| ヤブレ(破れ) | 破れ跡がある |
| キレ(切れ) | 鋭利なもので切れた跡がある |
| ハガレ(剥がれ) | 剥がれ跡がある |
| タッチP | タッチアップペイントの跡がある |
| オサレ(押され) | 入力によって押された跡がある(衝突による歪み) |
| 〇〇多(多し) | 〇〇が多いこと 例:U1多(U1が多数ある) |
| 欠(欠品) | 通常あるものが無い状態 |
